YSD YOSHIDA PACKAGE CO.,LTD.
  • トレー
  • 梱包
  • 金型製造
汎用トレイ規格表はこちら
規格一覧
POCKET寸法 POCKET数 トレー外形寸法 型番 図面
長手寸法 短手寸法 高さ寸法
8.9 8.9 4.0 200 344.0×292.5×13.6 TCT-001 出力
12.2 9.6 6 50 150.0×100.0×6.5 Z-050-1 出力
12.5 9.5 8 30 100.0×100.0×8.6 Z-030-1R 出力
17.3 15.3 11 100 276.0×188.0×11.4 E-100-1 出力
18.5 15.8 11 200 435.0×250.0×11.4 F-200-1 出力
20.5 14.5 10.5 100 256.0×203.0×10.9 Z-100-1 出力
20.5 19.4 10.5 80 256.0×203.0×10.9 Z-080-1 出力
22.0 15.1 11 100 321.0×254.0×17.60 G-100-1 出力
22.5 20.6 11 80 321.0×254.0×17.60 G-080-1 出力
23.0 18.4 11 150 435.0×250.0×11.4 F-150-1 出力
24.0 22.5 11.0 70 321.0×254.0×17.6 G-070-1 出力
24.2 23.2 14.0 40 260.0×152.0×14.40 CK-002 出力
24.9 18.2 20.0 100 326.0×258.0×20.0 PS-100 出力
25.4 18.9 10.0 100 326.0×258.0×10.4 ODS-017 出力
27.0 20.1 20.0 60 321.0×254.0×26.6 G-060-2 出力
27.6 12.4 11 80 276.0×188.0×11.4 E-080-1 出力
28.0 20.5 10.5 60 256.0×203.0×10.9 Z-060-1 出力
29.0 18.2 11 120 435.0×250.0×11.4 F-120-1 出力
29.0 29.0 20.0 70 353.0×255.0×20.4 KOK-001 出力
29.6 22.2 10.5 60 256.0×202.0×16.3 Z-060-2 出力
30.0 12.5 10 100 320.0×260.0×10.6 ODS-024 出力
30.0 12.5 13.0 150 461.0×292.5×20.6 MKP-001 出力
30.0 22.1 11 60 321.0×254.0×17.60 G-060-1 出力
30.2 21.2 11 50 276.0×188.0×11.4 E-050-2 出力
30.4 27.5 22.0 80 461.0×292.5×22.4 1-912127-7 出力
30.4 30.4 18.0 75 461.0×292.5×21.4 A-075-2 出力
30.5 27.6 11 40 276.0×188.0×11.4 E-040-1 出力
30.6 21.8 15.7 80 360.0×220.0×16.0 GMY-004 出力
31.5 21.5 16.0 50 321.0×254.0×22.6 G-050-1 出力
31.5 29.0 11.0 35 276.0×188.0×11.4 E-035-1 出力
32.8 12.5 11.0 70 276.0×188.0×11.4 E-070-1 出力
33.0 20.1 20.0 50 321.0×254.0×26.6 G-050-3 出力
33.4 31.0 20.0 35 321.0×254.0×26.6 G-035-2 出力
33.5 26.0 28.5 80 461.0×292.5×29.0 1-912065-2 出力
34.0 15.1 14 100 344.0×292.5×14.6 D-100-2 出力
34.0 27.5 20.0 40 321.0×254.0×26.6 G-040-2 出力
34.3 20.3 10.5 50 256.0×203.0×10.9 Z-050-2 出力
35.0 9.0 8.0 100 344.0×292.5×14.6 D-100-1 出力
35.5 20.0 28.0 100 461.0×292.5×28.4 5-912052-3 出力
36.2 27.5 25.5 80 461.0×292.5×26.3 0-912020-3 出力
37.0 18.6 11 100 435.0×250.0×11.5 F-100-1 出力
37.1 24.7 11 80 435.0×250.0×11.5 F-080-1 出力
37.8 22.4 11.0 100 461.0×292.5×11.5 1-912127-5 出力
39.2 12.5 11 60 276.0×188.0×11.4 E-060-1 出力
39.3 33.0 20.0 30 321.0×254.0×26.6 G-030-2 出力
39.5 37.9 20.0 60 461.0×292.5×20.4 A-060-1 出力
40.0 19.1 12.0 25 260.0×152.0×18.5 CK-001 出力
40.5 28.2 11 32 276.0×188.0×11.4 E-032-1 出力
40.6 35.1 11 30 321.0×254.0×17.6 G-030-1 出力
40.9 37.4 29.0 35 326.0×258.0×29.4 G-035-1 出力
41.3 37.8 28.0 50 461.0×292.5×28.4 0-912071-6 出力
41.4 26.0 35.0 50 450.0×317.0×40.6 H-050-1 出力
41.4 34.3 35.0 40 450.0×317.0×40.6 H-040-1 出力
42.6 37.0 11 50 435.0×250.0×11.5 F-050-1 出力
42.8 24.9 20.0 50 326.0×258.0×20.0 PS-50 出力
43.0 35.0 11.0 35 420.0×225.0×17.5 RYK-003 出力
43.3 22.8 12.0 50 344.0×292.5×18.5 SK-004 出力
44.0 21.0 35.0 50 344.0×292.5×35.5 D-050-1 出力
44.0 29.0 35.0 40 344.0×292.5×35.5 D-040-1 出力
45.2 28.3 12.5 40 344.0×292.5×19.1 YPC-001 出力
47.0 10.0 11 60 276.0×188.0×11.4 E-060-2 出力
47.3 23.8 11 30 276.0×188.0×11.4 E-030-1 出力
48.0 32.8 35.0 50 461.0×292.5×35.4 5-912052-4 出力
48.0 33.5 20 25 321.0×254.0×26.6 G-025-3 出力
48.0 44.0 20.0 20 321.0×254.0×26.6 G-020-3 出力
48.1 12.4 11 50 276.0×188.0×11.4 E-050-1 出力
48.1 48.1 28.0 40 461.0×292.5×28.4 A-040-1 出力
48.2 22.3 25.0 75 461.0×292.5×25.4 A-075-1 出力
48.2 30.5 11 25 276.0×188.0×11.4 E-025-1 出力
48.2 39.5 11 20 276.0×188.0×11.4 E-020-1 出力
49.1 35.1 15 25 321.0×254.0×21.6 G-025-2 出力
49.0 33.8 28.0 50 461.0×292.5×28.4 5-912052-2 出力
49.2 39.2 25.0 45 461.0×292.5×25.4 A-045-1 出力
49.9 20.6 11 40 321.0×254.0×17.6 G-040-1 出力
50.0 46.0 15 20 321.0×254.0×21.6 G-020-2 出力
50.7 41.3 22.0 10 260.0×152.0×28.5 YPC-004 出力
52.0 41.4 35.0 30 450.0×317.0×40.6 H-030-1 出力
54.0 44.0 35.0 25 344.0×292.5×35.5 D-025-1 出力
54.4 33.9 35.0 30 344.0×292.5×35.5 D-030-1 出力
54.7 37.0 11 40 435.0×250.0×11.5 F-040-1 出力
55.1 47.5 28.0 35 461.0×292.5×28.4 A-035-1 出力
55.5 10.5 10.0 50 360.0×205.0×16.5 SK-003 出力
56.5 18.9 11 50 321.0×254.0×11.4 G-050-2 出力
56.6 55.2 11 20 321.0×254.0×11.4 G-020-1 出力
56.8 39.8 25.0 42 461.0×292.5×25.4 A-042-1 出力
57.2 43.8 11 25 321.0×254.0×11.4 G-025-1 出力
60.0 32.0 35.0 36 461.0×292.5×35.8 6-912076-7 出力
60.6 50.5 35.0 20 450.0×317.0×40.6 H-020-1 出力
61.8 47.0 9.0 24 450.0×256.0×15.5 AP-24 出力
62.1 56.1 25.0 28 461.0×292.5×25.4 A-028-1 出力
64.0 39.0 24.0 35 493.0×340.0×30.6 MRY-008 出力
64.7 22.2 35.0 40 450.0×317.0×40.6 H-040-2 出力
64.7 30.3 35.0 30 450.0×317.0×40.6 H-030-2 出力
64.7 41.4 35.0 25 450.0×317.0×40.6 H-025-1 出力
64.7 76.8 35.0 15 450.0×317.0×40.6 H-015-2 出力
65.0 47.5 28.0 30 461.0×292.5×28.4 A-030-1 出力
65.5 42.6 11 30 435.0×250.0×11.5 F-030-1 出力
66.0 23.2 28.0 50 461.0×292.5×28.5 7-912076-9 出力
67.0 39.2 25.0 36 461.0×292.5×25.4 A-036-1 出力
67.0 62.0 25.0 24 461.0×292.5×25.4 A-024-1 出力
67.9 46.1 7.0 25 435.0×292.5×13.5 KW-025-1 出力
68.9 20.0 15.0 20 290.0×180.0×21.5 MTY-001 出力
70.0 30.0 18.0 30 461.0×292.5×24.5 SG-001 出力
71.0 44.0 35.0 20 344.0×292.5×35.5 D-020-1 出力
71.6 41.6 13.0 20 344.0×292.5×23.4 MRY-002 出力
73.0 50.0 13.0 20 461.0×292.5×20.5 MKP-003 出力
74.1 52.2 9.0 20 435.0×250.0×14.3 GMY-001 出力
79.3 20.8 11 45 435.0×250.0×11.5 F-045-1 出力
79.3 74.4 11 15 435.0×250.0×11.5 F-015-1 出力
79.6 42.6 11 25 435.0×250.0×11.5 F-025-1 出力
80.0 42.8 12.0 25 461.0×292.5×12.4 MRY-001 出力
80.0 47.5 28.0 25 461.0×292.5×28.4 A-025-1 出力
80.2 44.5 17.0 30 493.0×340.0×22.5 AP-30 出力
80.8 41.4 35.0 20 450.0×317.0×40.6 H-020-2 出力
81.0 51.0 28.0 20 461.0×292.5×28.4 3-912020-3 出力
85.0 81.0 20.0 15 461.0×292.5×20.4 A-015-1 出力
φ88.8 φ88.8 38.0 11 461.0×292.5×38.5 TM-F 出力
90.3 30.6 18.5 20 461.0×292.5×25.8 SK-007 出力
94.7 86.7 34.0 8 470.0×230.0×34.5 OTJ-001 出力
100.0 45.0 11.0 10 321.0×254.0×17.6 G-010-1 出力
101.9 46.8 28.0 20 461.0×292.5×28.4 A-020-1 出力
103.5 25.9 25.0 32 461.0×292.5×25.4 A-032-1 出力
103.9 62.1 25.0 16 461.0×292.5×25.4 A-016-1 出力
104.0 85.2 25.0 12 461.0×292.5×25.4 A-012-2 出力
105.3 68.3 10.0 10 435.0×250.0×10.3 MRY-003 出力
115.4 25.3 24.0 20 461.0×292.5×24.5 7-912057-9 出力
117.0 41.4 35.0 15 450.0×317.0×40.6 H-015-1 出力
118.8 64.0 35.0 10 450.0×317.0×40.6 H-010-1 出力
120.0 45.5 18.0 15 440.0×313.0×24.4 Z-015-1 出力
126.4 84.0 14.0 9 461.0×335.0×20.5 YPC-007 出力
128.5 37.5 20.0 20 461.0×292.5×20.5 A-020-2 出力
130.7 81.0 25.0 10 461.0×292.5×25.4 A-010-1 出力
131.7 56.1 25.0 14 461.0×292.5×25.4 A-014-1 出力
131.7 66.0 25.0 12 461.0×292.5×25.4 A-012-1 出力
132.7 41.2 23.0 18 461.0×292.5×23.4 A-018-1 出力
144.0 18.9 16.0 20 315.0×264.0×16.5 1447287 出力
153.7 46.5 21.0 18 493.0×340.0×21.5 KR-001 出力
164.0 41.0 26.0 13 493.0×340.0×32.5 YPC-006 出力
166.7 58.3 15.0 10 493.0×340.0×23.8 SK-008 出力
173.7 121.2 35.0 4 450.0×317.0×40.6 H-004-1 出力
181.8 41.4 35.0 10 450.0×317.0×40.6 H-010-2 出力
203.0 34.0 19.0 10 485.0×243.0×25.5 AP-001 出力
208.0 33.7 10.5 10 485.0×243.0×17.0 YPC-003 出力
225.8 41.6 10 10 487.0×252.5×10.5 YFG-001 出力
248.5 64.0 35.0 5 450.0×317.0×40.6 H-005-1 出力
図面の出力にはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらをダウンロードしてください。